Results施工実績一覧(一部抜粋)
| NO | 工事名 | 工期 |
|---|---|---|
| 01 | 西原運動公園高圧外線改修工事 | 令和7年 |
| 02 | 文化観光スポーツ部交流推進課レイアウト変更に伴う配線作業 | 令和7年 |
| 03 | スポーツ振興課レイアウト変更に伴う配線作業 | 令和7年 |
| 04 | グローバルマーケット戦略課、文化振興課、観光政策課、労働政策課、MICE推進課レイアウト変更に伴う配線作業 | 令和7年 |
| 05 | 地域保健課レイアウト変更に伴う配線移転作業 | 令和7年 |
| 06 | 県庁内照明器具設置作業 | 令和6年 |
| 07 | 沖縄県庁14階LAN配線作業 | 令和6年 |
| 08 | 三重城合同庁舎5階LAN配線作業 | 令和6年 |
| 09 | 公立学校共済組合沖縄支部LAN配線作業 | 令和6年 |
| 10 | 沖縄県庁3階レイアウト変更に伴う配線工事 | 令和6年 |
| 11 | 県庁執務室内の島移動に伴うLAN配線修繕 | 令和6年 |
| 12 | 沖縄県庁8階レイアウト変更に伴う配線工事 | 令和6年 |
| 13 | 沖縄トヨタ自動車本社ビル5階フロアープラン変更に伴う配線工事 | 令和6年 |
| 14 | 沖縄県病院事務局経営課LAN配線増設作業 | 令和6年 |
| 15 | 沖縄県自動車税事務所配線修繕工事 | 令和5年 |
| 16 | 沖縄県病院総務事務センターLAN配線作業 | 令和5年 |
| 17 | 大宜味村新庁舎電話機等新設工事 | 令和5年 |
| 18 | 子ども生活福祉部本庁3階フロアレイアウト変更に係る配線工事 | 令和5年 |
| 19 | 沖縄県警の交番・駐在所ADSLマイグレ工事 | 令和4年 |
| 20 | 4階講堂~地下食堂跡電話配線工事 | 令和4年 |
| 21 | 沖縄県CORAL用LAN配線移転作業 | 令和4年 |
| 22 | 沖縄県庁LAN配線作業 | 令和4年 |
| 23 | 西原町立図書館照明設備改修業務 | 令和3年 |
| 24 | 西原町民体育館新型コロナウィルス感染症防止対策修繕事業 | 令和3年 |
| 25 | 沖縄県産業政策課LAN配線工事 | 令和2年 |
| 26 | 教育庁内LAN配線改修作業 | 令和2年 |
| 27 | 沖縄県庁 3階フロアレイアウト変更に伴う配線工事 | 令和元年 |
| 28 | 琉球新報社 新社屋ITインフラ設備構築工事 | 平成30年 |
| 29 | 西原町坂田小学校新増改築工事(電気1工区) | 平成29年 |
| 30 | 沖縄県個人番号ネットワーク工事 | 平成28年 |
| 31 | 西原町道路照明灯修繕工事 | 平成27年 |
| 32 | 日米野球沖縄通信環境整備工事 | 平成26年 |
| 33 | 沖縄県総合事務局行政情報ネットワーク機器搭載工事 | 平成25年 |
| 34 | 沖縄県警察本部 情報ネットワーク機器等賃貸借工事 | 平成24年 |
| 35 | 琉球新報社【社内LAN及びWANシステム構築工事】 | 平成23年 |
| 36 | 沖縄県庁 Coral21ネットワーク機器賃貸借工事 | 平成22年 |
※スライドさせると、表全体をご覧いただけます。



























